Paremusjärjestus
| Deckol | ||
| FC ELVA | I KOHT | |
| II KOHT | Aasta Auto | |
| III KOHT | ||
| 4. EMÜ | ||
| 5. Konvento | ||
| 6. Navi Vutiselts | ||
| 7. SK 10 | ||
| 8. FC Otepää | ||
| 9. JK Welco Elekter | ||
| 10. JK Tammeka 96 | ||
| 11. FC Quattromed I | ||
| 12. FC Quattromed II | ||
| 13. Rakvere Wiswald | ||
| 14. Sepa Autoklaas | ||
| 15. FC BTI | ||
| 16. Ühendatud Mässulised | ||



© 2010 MTÜ Jalgpalliklubi Tammeka